| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
Martin Guillaume | |
402 | 42 | 9.57 |
20 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 50 | 6794 | |||
| 2 | Détails | 138 | 5802 | |||
| 3 | Détails | 202 | 5063 | |||
| 4 | Détails | 203 | 5055 | |||
| 5 | Détails | 256 | 3555 | |||
| 6 | Détails | 299 | 3020 | |||
| 7 | Détails | 300 | 3020 | |||
| 8 | Détails | 335 | 2556 | |||
| 9 | Détails | 340 | 2541 | |||
| 10 | Détails | 417 | 2044 | |||
| 11 | Détails | 431 | 1877 | |||
| 12 | Détails | 432 | 1871 | |||
| 13 | Détails | 443 | 1752 | |||
| 14 | Détails | 454 | 1647 | |||
| 15 | Détails | 468 | 1503 | |||
| 16 | Détails | 481 | 1405 | |||
| 17 | Détails | 529 | 856 | |||
| 18 | Détails | 539 | 802 | |||
| 19 | Détails | 541 | 799 | |||
| 20 | Détails | 547 | 674 |
10 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
NIBALI Vincenzo | 4 | Détails |
| 2 | |
BOUHANNI Nacer | 3 | Détails |
| 3 | |
KELDERMAN Wilco | 2 | Détails |
| 4 | |
URAN Rigoberto | 2 | Détails |
| 5 | |
BARGUIL Warren | 1 | Détails |
| 6 | |
CAVENDISH Mark | 1 | Détails |
| 7 | |
Zabel Rick | 1 | Détails |
| 8 | |
LATOUR Pierre | 1 | Détails |
| 9 | |
PARET-PEINTRE Aurélien | 1 | Détails |
| 10 | |
Andersen Søren Kragh | 1 | Détails |



