35 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tour 2025 | 184 | 3 | 8711 | |
| 22 | fantacup 2023 | 190 | 3 | 26894 | |
| 23 | Vuelta 2025 | 205 | 3 | 5630 | |
| 24 | Giro 2026 | 215 | 1 | 3731 | |
| 25 | Giro 2025 | 237 | 3 | 3597 | |
| 26 | Tour 2026 | 252 | 0 | 7032 | |
| 27 | Vuelta 2026 | 277 | 0 | 2039 | |
| 28 | Tour 2024 | 308 | 0 | 5953 | |
| 29 | Tour 2026 | 391 | 0 | 4699 | |
| 30 | Tour 2022 | 399 | 0 | 4670 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 190 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2023 | 162 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2023 | 26 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2024 | 115 | ★ | |||||
| 5 | Giro 2024 | 113 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Vuelta 2024 | 109 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantaclassics 2025 | 106 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2025 | 237 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2025 | 141 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2025 | 184 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2025 | 205 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2026 | 215 | ★ |
2 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2024 | 410 | ||
| 2 | Giro 2026 | 370 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2024 | 1820 |

