Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperClassics 2020 | 4 | 13220 | 27 | |
| 2 | Tour 2020 | 5 | 8469 | 25 | 
69 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | fantacup 2025 | 29 | 0 | 49659 | |
| 12 | Vuelta 2024 | 29 | 0 | 8388 | |
| 13 | Zürich 2024 | 30 | 0 | 2180 | |
| 14 | Vuelta 2020 | 32 | 0 | 8844 | |
| 15 | fantaclassics 2021 | 32 | 3 | 14790 | |
| 16 | Glasgow 2023 | 40 | 0 | 2200 | |
| 17 | Vuelta 2018 | 41 | 0 | 5163 | |
| 18 | Tokyo 2021 | 52 | 0 | 1160 | |
| 19 | Giro 2020 | 53 | 0 | 4807 | |
| 20 | Vuelta 2022 | 61 | 0 | 7694 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 4 | Détails | 
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Giro 2025 | 1 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 13 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 1 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 8 | Détails | 
| Giro 2024 | 5 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 0 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 3 | Détails | 
| Giro 2023 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 9 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 0 | Détails | 
| Tour 2022 | 6 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 1 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 15 | Détails | 
| Giro 2021 | 3 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails | 
| Giro 2020 | 1 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 25 | Détails | 
| SuperClassics 2020 | 27 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 0 | Détails | 
| Tour 2019 | 0 | Détails | 
| Giro 2019 | 4 | Détails | 
| FantaClassics 2019 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Innsbruck 2018 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2018 | 0 | Détails | 
| Tour 2018 | 2 | Détails | 
| Giro 2018 | 2 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2018 | 74 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2018 | 97 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2019 | 230 | ★ | |||||
| 4 | Giro 2019 | 171 | ★ | |||||
| 5 | SuperClassics 2020 | 4 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2020 | 5 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2020 | 27 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2021 | 32 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2021 | 275 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2022 | 72 | ★ | ★ | ||||
| 11 | fantaclassics 2023 | 20 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2024 | 76 | ★ | |||||
| 13 | Giro 2024 | 271 | ★ | |||||
| 14 | Tour 2024 | 77 | ★ | ★ | ||||
| 15 | fantaclassics 2025 | 18 | ★ | ★ | ||||
| 16 | Giro 2025 | 288 | ★ | |||||
| 17 | Tour 2025 | 126 | ★ | |||||
| 18 | Vuelta 2025 | 83 | ★ | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 