Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 1 | 52270 | 36 | |
| 2 | Giro 2024 | 1 | 15580 | 34 |
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2019 | 2 | 8186 | 23 | |
| 2 | Glasgow 2023 | 2 | 2610 | 9 | |
| 3 | Zürich 2024 | 2 | 2660 | 9 | |
| 4 | Tour 2022 | 3 | 12683 | 30 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2020 | 4 | 8050 | 29 | |
| 2 | Tour 2024 | 4 | 12605 | 27 | |
| 3 | fantaclassics 2025 | 4 | 19850 | 27 | |
| 4 | Tokyo 2021 | 6 | 2020 | 5 | |
| 5 | fantaclassics 2024 | 7 | 16850 | 22 |
60 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2024 | 1 | 36 | 52270 | |
| 2 | Giro 2024 | 1 | 34 | 15580 | |
| 3 | Tour 2019 | 2 | 23 | 8186 | |
| 4 | Glasgow 2023 | 2 | 9 | 2610 | |
| 5 | Zürich 2024 | 2 | 9 | 2660 | |
| 6 | Tour 2022 | 3 | 30 | 12683 | |
| 7 | fantaclassics 2025 | 4 | 27 | 19850 | |
| 8 | Giro 2020 | 4 | 29 | 8050 | |
| 9 | Tour 2024 | 4 | 27 | 12605 | |
| 10 | Tokyo 2021 | 6 | 5 | 2020 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 27 | Détails |
| fantacup 2025 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Zürich 2024 | 9 | Détails |
| Vuelta 2024 | 4 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 27 | Détails |
| Giro 2024 | 34 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 22 | Détails |
| fantacup 2024 | 36 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 1 | Détails |
| Glasgow 2023 | 9 | Détails |
| Tour 2023 | 9 | Détails |
| Giro 2023 | 13 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 13 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 10 | Détails |
| Tour 2022 | 32 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 5 | Détails |
| fantacup 2022 | 7 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 4 | Détails |
| Tokyo 2021 | 5 | Détails |
| Tour 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 0 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 4 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails |
| Giro 2020 | 29 | Détails |
| Tour 2020 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2020 | 291 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2020 | 4 | ★ | ★ | ||||
| 3 | fantaclassics 2021 | 29 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2021 | 67 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2022 | 24 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2022 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 7 | Vuelta 2022 | 201 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2023 | 16 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2023 | 45 | ★ | ★ | ||||
| 10 | fantacup 2024 | 1 | ★ | ★ | ||||
| 11 | fantaclassics 2024 | 7 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2024 | 1 | ★ | ★ | ||||
| 13 | Tour 2024 | 4 | ★ | |||||
| 14 | Vuelta 2024 | 27 | ★ | |||||
| 15 | Vuelta 2024 | 153 | ★ | |||||
| 16 | fantacup 2025 | 76 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2025 | 4 | ★ | |||||
| 18 | Tour 2025 | 35 | ★ |
4 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 2010 | ||
| 2 | fantaclassics 2022 | 2010 | ||
| 3 | Glasgow 2023 | 2610 | ||
| 4 | Zürich 2024 | 2660 |

