Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollongong 2022 | 2 | 2530 | 9 | |
| 2 | Giro 2023 | 3 | 9749 | 26 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 5 | 48385 | 22 | |
| 2 | Vuelta 2019 | 7 | 9396 | 14 | |
| 3 | Vuelta 2020 | 10 | 9589 | 16 |
57 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Tour 2025 | 228 | 3 | 7356 | |
| 42 | Tour 2020 | 232 | 0 | 3805 | |
| 43 | giro 2022 | 238 | 6 | 3999 | |
| 44 | Vuelta 2020 | 243 | 0 | 3055 | |
| 45 | Tour 2024 | 269 | 0 | 6539 | |
| 46 | Vuelta 2019 | 274 | 0 | 3536 | |
| 47 | Vuelta 2021 | 278 | 0 | 2668 | |
| 48 | Giro 2024 | 300 | 3 | 4497 | |
| 49 | Vuelta 2023 | 303 | 0 | 4226 | |
| 50 | Vuelta 2024 | 318 | 0 | 2302 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| fantaclassics 2026 | 3 | Détails |
| fantacup 2026 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 6 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 1 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 3 | Détails |
| Giro 2024 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 0 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 10 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 1 | Détails |
| Giro 2023 | 27 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 0 | Détails |
| fantacup 2023 | 22 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 9 | Détails |
| Vuelta 2022 | 3 | Détails |
| Tour 2022 | 2 | Détails |
| giro 2022 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 1 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 16 | Détails |
| Giro 2020 | 10 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 14 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2020 | 48 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2020 | 121 | ★ | |||||
| 3 | fantaclassics 2021 | 93 | ★ | |||||
| 4 | giro 2022 | 238 | ★ | ★ | ||||
| 5 | Vuelta 2022 | 107 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2024 | 300 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2024 | 464 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2025 | 156 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2025 | 228 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2025 | 173 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2025 | 133 | ★ | |||||
| 12 | fantaclassics 2026 | 83 | ★ |

