Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 3 | 7010 | 15 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2016 | 10 | 5656 | 6 |
66 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Innsbruck 2018 | 67 | 0 | 520 | |
| 22 | Vuelta 2017 | 68 | 0 | 6370 | |
| 23 | FantaClassics 2018 | 70 | 0 | 6710 | |
| 24 | Vuelta 2022 | 70 | 0 | 7496 | |
| 25 | Giro 2021 | 73 | 0 | 7055 | |
| 26 | Tour 2017 | 90 | 0 | 4073 | |
| 27 | Tour 2016 | 92 | 0 | 3223 | |
| 28 | Vuelta 2018 | 97 | 0 | 3256 | |
| 29 | Vuelta 2017 | 107 | 0 | 4427 | |
| 30 | Giro 2017 | 109 | 0 | 4356 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2015 | 40 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2017 | 33 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2020 | 352 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2022 | 456 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 221 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2024 | 126 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2025 | 183 | ★ | ★ | ||||
| 8 | Vuelta 2025 | 127 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2026 | 18 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2015 | 370 | ||
| 2 | Giro 2015 | 431 | ||
| 3 | Tour 2015 | 434 | ||
| 4 | Vuelta 2016 | 290 | ||
| 5 | Vuelta 2023 | 571 | ||
| 6 | Tour 2025 | 699 | ||
| 7 | Tour 2026 | 710 |

