15 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Vuelta 2025 | 283 | 3 | 3718 | |
| 12 | Vuelta 2023 | 308 | 0 | 4096 | |
| 13 | Tour 2025 | 369 | 3 | 3987 | |
| 14 | Giro 2023 | 378 | 0 | 3927 | |
| 15 | Giro 2024 | 387 | 0 | 2129 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2025 | 194 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2025 | 369 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2025 | 109 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2025 | 283 | ★ |

