Victoires
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2023 | 1 | 50237 | 33 |
Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 6 | 9236 | 24 |
33 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2023 | 1 | 33 | 50237 | |
2 | Vuelta 2021 | 6 | 24 | 9236 | |
3 | fantacup 2022 | 21 | 5 | 40329 | |
4 | Vuelta 2024 | 25 | 1 | 8535 | |
5 | Wollongong 2022 | 35 | 0 | 1570 | |
6 | Flanders 2021 | 44 | 0 | 1480 | |
7 | JO Paris 2024 | 49 | 0 | 1410 | |
8 | fantaclassics 2024 | 67 | 4 | 13930 | |
9 | Giro 2024 | 75 | 0 | 11366 | |
10 | fantaclassics 2023 | 77 | 3 | 15890 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 2 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 10 | Détails |
Giro 2024 | 0 | Détails |
fantaclassics 2024 | 4 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 0 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 7 | Détails |
Giro 2023 | 6 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 33 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 3 | Détails |
Tour 2022 | 2 | Détails |
giro 2022 | 3 | Détails |
fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
fantacup 2022 | 5 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 24 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 6 | ★ | |||||
2 | giro 2022 | 162 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2022 | 135 | ★ | |||||
4 | fantacup 2023 | 1 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 77 | ★ | |||||
6 | Giro 2023 | 78 | ★ | |||||
7 | Tour 2023 | 88 | ★ | ★ | ||||
8 | fantaclassics 2024 | 67 | ★ | ★ |
4 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 614 | ||
2 | Vuelta 2021 | 455 | ||
3 | Vuelta 2021 | 666 | ||
4 | Vuelta 2021 | 2370 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 840 |