Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 1 | 50237 | 33 |
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2026 | 2 | 9356 | 29 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 6 | 9236 | 24 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 6 | ★ | |||||
| 2 | giro 2022 | 162 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2022 | 135 | ★ | |||||
| 4 | fantacup 2023 | 1 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 77 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2023 | 78 | ★ | |||||
| 7 | Tour 2023 | 88 | ★ | ★ | ||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 67 | ★ | ★ | ||||
| 9 | fantaclassics 2025 | 142 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2025 | 175 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2025 | 86 | ★ | |||||
| 12 | Giro 2026 | 2 | ★ | |||||
| 13 | Tour 2026 | 29 | ★ | ★ |
5 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 614 | ||
| 2 | Vuelta 2021 | 455 | ||
| 3 | Vuelta 2021 | 666 | ||
| 4 | Vuelta 2021 | 2370 | ||
| 5 | Giro 2026 | 400 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2024 | 840 |

