| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 0 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 17 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| Prono des femmes 2025 | 12 | Détails |
| fantacup 2025 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 0 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 3 | Détails |
| Giro 2024 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 10 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 7 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 4 | Détails |
| Giro 2023 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 2 | Détails |
| Tour 2022 | 0 | Détails |
| giro 2022 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | giro 2022 | 214 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2023 | 251 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2023 | 504 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2023 | 262 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2023 | 162 | ★ | |||||
| 6 | fantaclassics 2024 | 140 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2024 | 180 | ★ | |||||
| 8 | fantacup 2025 | 111 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2025 | 152 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2025 | 331 | ★ | |||||
| 11 | Tour 2025 | 231 | ★ |

