10 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 77 | 3 | 7228 | |
2 | Vuelta 2022 | 105 | 0 | 6790 | |
3 | Vuelta 2024 | 121 | 0 | 6559 | |
4 | Giro 2025 | 147 | 3 | 4639 | |
5 | Tour 2024 | 230 | 0 | 6936 | |
6 | Giro 2025 | 253 | 0 | 3402 | |
7 | Tour 2022 | 284 | 0 | 6218 | |
8 | Tour 2023 | 339 | 0 | 5184 | |
9 | Tour 2022 | 492 | 3 | 2985 | |
10 | Tour 2024 | 553 | 0 | 1145 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2022 | 492 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2024 | 77 | ★ | |||||
3 | Giro 2025 | 147 | ★ |