Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 1 | 11072 | 31 | 
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JO Paris 2024 | 3 | 2360 | 8 | 
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 5 | 9757 | 23 | |
| 2 | Vuelta 2024 | 5 | 9628 | 22 | 
43 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 1 | 31 | 11072 | |
| 2 | JO Paris 2024 | 3 | 8 | 2360 | |
| 3 | Vuelta 2024 | 5 | 22 | 9628 | |
| 4 | Vuelta 2022 | 5 | 23 | 9757 | |
| 5 | Wollongong 2022 | 11 | 0 | 1800 | |
| 6 | Flanders 2021 | 24 | 0 | 1760 | |
| 7 | Tour 2025 | 36 | 3 | 10596 | |
| 8 | fantacup 2023 | 42 | 0 | 43449 | |
| 9 | Tokyo 2021 | 54 | 0 | 1040 | |
| 10 | fantaclassics 2025 | 66 | 3 | 17550 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 3 | Détails | 
| Tour 2025 | 6 | Détails | 
| Giro 2025 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 22 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 8 | Détails | 
| Tour 2024 | 0 | Détails | 
| Giro 2024 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 3 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 0 | Détails | 
| Giro 2023 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 24 | Détails | 
| Tour 2022 | 1 | Détails | 
| giro 2022 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 35 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 3 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2021 | 542 | ★ | |||||
| 2 | Vuelta 2021 | 286 | ★ | ★ | ||||
| 3 | Vuelta 2021 | 1 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2022 | 78 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2022 | 5 | ★ | |||||
| 6 | fantaclassics 2023 | 128 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2023 | 107 | ★ | |||||
| 8 | Vuelta 2023 | 212 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2024 | 127 | ★ | |||||
| 10 | Giro 2024 | 331 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2025 | 66 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2025 | 36 | ★ | |||||
| 13 | Tour 2025 | 427 | ★ | |||||
| 14 | Vuelta 2025 | 232 | ★ | 
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 593 | ||
| 2 | Vuelta 2021 | 290 | ||
| 3 | Vuelta 2022 | 515 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 