Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yorkshire 2019 | 7 | 1460 | 0 | |
2 | Vuelta 2022 | 7 | 9387 | 19 | |
3 | fantaclassics 2022 | 9 | 13330 | 20 | |
4 | Vuelta 2019 | 10 | 9216 | 11 |
57 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yorkshire 2019 | 7 | 0 | 1460 | |
2 | Vuelta 2022 | 7 | 19 | 9387 | |
3 | fantaclassics 2022 | 9 | 20 | 13330 | |
4 | Vuelta 2019 | 10 | 11 | 9216 | |
5 | Giro 2023 | 11 | 17 | 9134 | |
6 | Tokyo 2021 | 13 | 0 | 1840 | |
7 | Tour 2020 | 18 | 14 | 7929 | |
8 | Vuelta 2018 | 21 | 2 | 5633 | |
9 | Vuelta 2017 | 22 | 0 | 8499 | |
10 | Giro 2021 | 23 | 9 | 7747 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 3 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Tour 2023 | 0 | Détails |
Giro 2023 | 23 | Détails |
fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Vuelta 2022 | 19 | Détails |
Tour 2022 | 4 | Détails |
giro 2022 | 0 | Détails |
fantaclassics 2022 | 20 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 1 | Détails |
Tokyo 2021 | 0 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 9 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2020 | 1 | Détails |
Giro 2020 | 6 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 14 | Détails |
SuperClassics 2020 | 0 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Autumn classics 2019 | 0 | Détails |
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 11 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 2 | Détails |
FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Innsbruck 2018 | 0 | Détails |
Vuelta 2018 | 2 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 0 | Détails |
Tour 2017 | 0 | Détails |
Giro 2017 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2018 | 21 | ★ | |||||
2 | Giro 2019 | 158 | ★ | |||||
3 | Tour 2020 | 18 | ★ | ★ | ||||
4 | Giro 2020 | 123 | ★ | ★ | ||||
5 | Vuelta 2020 | 202 | ★ | |||||
6 | fantaclassics 2021 | 26 | ★ | |||||
7 | Giro 2021 | 23 | ★ | ★ | ||||
8 | Vuelta 2021 | 204 | ★ | |||||
9 | fantaclassics 2022 | 9 | ★ | |||||
10 | Tour 2022 | 364 | ★ | |||||
11 | Tour 2022 | 58 | ★ | |||||
12 | fantaclassics 2023 | 58 | ★ | |||||
13 | Giro 2023 | 397 | ★ | ★ | ||||
14 | Giro 2023 | 11 | ★ |
7 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2018 |
, CLM individuel, 32 Km |
366 | |
2 | Vuelta 2020 |
, Moyenne montagne, 160 Km |
465 | |
3 | Vuelta 2021 |
, Haute montagne, 193 Km |
478 | |
4 | Tour 2022 |
, Haute montagne, 165 Km |
601 | |
5 | Giro 2023 |
, Haute montagne, 203 Km |
695 | |
6 | Giro 2023 |
, CLM individuel, 19 Km |
730 | |
7 | Giro 2023 |
, Classement final, Km |
3000 |