16 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2021 | 4 | 24 | 7884 | |
2 | Flanders 2021 | 13 | 0 | 2100 | |
3 | Vuelta 2019 | 16 | 5 | 9095 | |
4 | Vuelta 2021 | 23 | 6 | 8473 | |
5 | fantacup 2021 | 31 | 0 | 43274 | |
6 | Tour 2020 | 35 | 3 | 7117 | |
7 | Giro 2021 | 52 | 0 | 7327 | |
8 | Giro 2020 | 52 | 0 | 4816 | |
9 | Vuelta 2020 | 73 | 0 | 7000 | |
10 | fantaclassics 2022 | 94 | 0 | 9810 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2020 | 35 | ★ | |||||
2 | Vuelta 2021 | 23 | ★ |
2 victoires d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 |
, CLM individuel, 36 Km |
625 | |
2 | Tour 2021 |
, Haute montagne, 145 Km |
631 |