36 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | fantaclassics 2024 | 102 | 3 | 12720 | |
12 | fantacup 2024 | 122 | 3 | 40503 | |
13 | Vuelta 2024 | 122 | 0 | 6550 | |
14 | fantacup 2023 | 129 | 0 | 36439 | |
15 | fantacup 2022 | 134 | 0 | 30478 | |
16 | Tour 2023 | 138 | 0 | 8355 | |
17 | Giro 2023 | 145 | 0 | 6303 | |
18 | fantaclassics 2025 | 148 | 3 | 14150 | |
19 | Giro 2024 | 166 | 0 | 8984 | |
20 | giro 2022 | 185 | 0 | 4474 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Tour 2025 | 12 | Détails |
Giro 2025 | 0 | Détails |
fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
fantacup 2025 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 1 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 0 | Détails |
Giro 2024 | 1 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
fantacup 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 3 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2023 | 1 | Détails |
Tour 2023 | 2 | Détails |
Giro 2023 | 0 | Détails |
fantaclassics 2023 | 14 | Détails |
fantacup 2023 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Wollongong 2022 | 0 | Détails |
Autumn Classics 2022 | 2 | Détails |
Vuelta 2022 | 1 | Détails |
giro 2022 | 3 | Détails |
fantaclassics 2022 | 4 | Détails |
fantacup 2022 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 4 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 65 | ★ | |||||
2 | fantaclassics 2022 | 28 | ★ | ★ | ||||
3 | giro 2022 | 359 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2022 | 284 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2023 | 15 | ★ | |||||
6 | Vuelta 2023 | 100 | ★ | |||||
7 | fantacup 2024 | 122 | ★ | |||||
8 | fantaclassics 2024 | 102 | ★ | |||||
9 | fantaclassics 2025 | 148 | ★ | |||||
10 | Tour 2025 | 240 | ★ | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2022 | 445 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2022 | 700 |