46 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | giro 2022 | 359 | 3 | 2851 | |
| 42 | Vuelta 2023 | 392 | 0 | 1608 | |
| 43 | Tour 2021 | 413 | 0 | 2058 | |
| 44 | Tour 2021 | 429 | 0 | 1899 | |
| 45 | Tour 2024 | 540 | 0 | 1388 | |
| 46 | Tour 2023 | 597 | 0 | 2555 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2021 | 65 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2022 | 28 | ★ | ★ | ||||
| 3 | giro 2022 | 359 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2022 | 284 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 15 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2023 | 100 | ★ | |||||
| 7 | fantacup 2024 | 122 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 102 | ★ | |||||
| 9 | fantaclassics 2025 | 148 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2025 | 240 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Vuelta 2025 | 165 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2026 | 25 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2026 | 237 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 445 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2022 | 700 |

