Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow 2023 | 1 | 2610 | 10 |
Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2023 | 3 | 11648 | 31 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 6 | 16290 | 29 | |
| 2 | Vuelta 2022 | 6 | 9395 | 24 | |
| 3 | giro 2022 | 8 | 7067 | 18 |
48 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | giro 2022 | 164 | 0 | 4594 | |
| 32 | Giro 2026 | 189 | 1 | 4453 | |
| 33 | Giro 2023 | 190 | 0 | 5835 | |
| 34 | Tour 2021 | 199 | 0 | 5128 | |
| 35 | Giro 2021 | 213 | 0 | 4609 | |
| 36 | Vuelta 2021 | 242 | 0 | 3508 | |
| 37 | Giro 2024 | 242 | 3 | 6544 | |
| 38 | Vuelta 2025 | 250 | 0 | 4411 | |
| 39 | Giro 2025 | 302 | 0 | 2516 | |
| 40 | Vuelta 2024 | 308 | 0 | 2513 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Giro 2026 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2026 | 0 | Détails |
| fantacup 2026 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 0 | Détails |
| Tour 2025 | 4 | Détails |
| Giro 2025 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 0 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 0 | Détails |
| Giro 2024 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 16 | Détails |
| fantacup 2024 | 30 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 6 | Détails |
| Glasgow 2023 | 10 | Détails |
| Tour 2023 | 32 | Détails |
| Giro 2023 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 5 | Détails |
| fantacup 2023 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 24 | Détails |
| Tour 2022 | 8 | Détails |
| giro 2022 | 22 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 0 | Détails |
| Tour 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 29 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 6 | ★ | ★ | ★ | |||
| 2 | fantaclassics 2022 | 45 | ★ | |||||
| 3 | giro 2022 | 8 | ★ | |||||
| 4 | giro 2022 | 164 | ★ | |||||
| 5 | Tour 2022 | 478 | ★ | ★ | ||||
| 6 | Vuelta 2022 | 6 | ★ | ★ | ||||
| 7 | fantacup 2023 | 97 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2023 | 102 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Giro 2023 | 43 | ★ | |||||
| 10 | Tour 2023 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 11 | Vuelta 2023 | 153 | ★ | |||||
| 12 | Vuelta 2023 | 122 | ★ | |||||
| 13 | fantaclassics 2024 | 13 | ★ | |||||
| 14 | Giro 2024 | 242 | ★ | |||||
| 15 | fantaclassics 2025 | 74 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2025 | 82 | ★ | ★ | ||||
| 17 | Giro 2026 | 129 | ★ | |||||
| 18 | Giro 2026 | 189 | ★ |
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 1280 | ||
| 2 | fantaclassics 2023 | 1500 | ||
| 3 | Glasgow 2023 | 2610 |

