40 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kigali 2025 | 12 | 0 | 2680 | |
| 2 | fantacup 2023 | 15 | 14 | 46086 | |
| 3 | Wollongong 2022 | 36 | 0 | 1570 | |
| 4 | Vuelta 2020 | 39 | 0 | 8519 | |
| 5 | fantaclassics 2022 | 40 | 3 | 11480 | |
| 6 | fantaclassics 2025 | 48 | 3 | 18000 | |
| 7 | Tour 2021 | 54 | 0 | 6767 | |
| 8 | Vuelta 2023 | 68 | 0 | 8224 | |
| 9 | fantaclassics 2021 | 79 | 3 | 12960 | |
| 10 | Vuelta 2025 | 82 | 3 | 8633 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 3 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2024 | 3 | Détails |
| Tour 2024 | 3 | Détails |
| Giro 2024 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 3 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 3 | Détails |
| Giro 2023 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 14 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 0 | Détails |
| Tour 2022 | 2 | Détails |
| giro 2022 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 1 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2021 | 79 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2022 | 40 | ★ | |||||
| 3 | giro 2022 | 380 | ★ | |||||
| 4 | fantacup 2023 | 15 | ★ | |||||
| 5 | fantaclassics 2023 | 101 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2023 | 300 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2023 | 270 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2024 | 160 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2024 | 420 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2024 | 100 | ★ | |||||
| 11 | fantaclassics 2025 | 48 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2025 | 297 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2025 | 82 | ★ |

