Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Flanders 2021 | 0 | Détails |
Vuelta 2021 | 0 | Détails |
Tokyo 2021 | 8 | Détails |
Tour 2021 | 0 | Détails |
Giro 2021 | 0 | Détails |
fantacup 2021 | 0 | Détails |
fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2020 | 0 | Détails |
Imola 2020 | 0 | Détails |
Tour 2020 | 0 | Détails |
SuperClassics 2020 | 3 | Détails |
fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
Vuelta 2019 | 0 | Détails |
Tour 2019 | 0 | Détails |
Giro 2019 | 0 | Détails |
FantaClassics 2019 | 2 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Bergen 2017 | 0 | Détails |
Vuelta 2017 | 0 | Détails |
Tour 2017 | 9 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2017 | 11 | ★ | ★ | ||||
2 | FantaClassics 2019 | 34 | ★ | |||||
3 | SuperClassics 2020 | 63 | ★ | |||||
4 | fantaclassics 2021 | 61 | ★ | ★ |