14 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tour 2024 | 6 | 27 | 12564 | |
2 | Giro 2023 | 45 | 0 | 7927 | |
3 | Vuelta 2025 | 116 | 0 | 8064 | |
4 | Tour 2025 | 123 | 3 | 9587 | |
5 | Tour 2023 | 125 | 0 | 8474 | |
6 | Giro 2024 | 161 | 0 | 9106 | |
7 | Tour 2022 | 242 | 0 | 7236 | |
8 | Vuelta 2025 | 304 | 3 | 3221 | |
9 | Giro 2024 | 342 | 3 | 3580 | |
10 | Giro 2023 | 348 | 3 | 4299 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2023 | 348 | ★ | |||||
2 | Giro 2024 | 342 | ★ | |||||
3 | Tour 2024 | 6 | ★ | ★ | ★ | |||
4 | Tour 2025 | 123 | ★ | |||||
5 | Vuelta 2025 | 304 | ★ |