Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollongong 2022 | 8 | 1920 | 3 | 
20 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wollongong 2022 | 8 | 3 | 1920 | |
| 2 | Giro 2025 | 16 | 15 | 7660 | |
| 3 | Vuelta 2023 | 19 | 13 | 9927 | |
| 4 | fantaclassics 2025 | 23 | 6 | 18710 | |
| 5 | Giro 2024 | 44 | 0 | 12390 | |
| 6 | Tour 2022 | 70 | 3 | 9858 | |
| 7 | fantacup 2025 | 89 | 3 | 44035 | |
| 8 | fantaclassics 2024 | 162 | 3 | 10740 | |
| 9 | fantaclassics 2023 | 167 | 3 | 12780 | |
| 10 | Giro 2025 | 207 | 0 | 3993 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 6 | Détails | 
| Giro 2025 | 15 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 6 | Détails | 
| fantacup 2025 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 2 | Détails | 
| Tour 2024 | 0 | Détails | 
| Giro 2024 | 8 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 13 | Détails | 
| Tour 2023 | 0 | Détails | 
| Giro 2023 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 3 | Détails | 
| Tour 2022 | 5 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 70 | ★ | |||||
| 2 | fantaclassics 2023 | 167 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2023 | 402 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2023 | 19 | ★ | ★ | ||||
| 5 | fantaclassics 2024 | 162 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2024 | 283 | ★ | |||||
| 7 | fantacup 2025 | 89 | ★ | |||||
| 8 | fantaclassics 2025 | 23 | ★ | |||||
| 9 | Giro 2025 | 16 | ★ | ★ | ||||
| 10 | Tour 2025 | 270 | ★ | ★ | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 