23 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Giro 2026 | 227 | 0 | 3406 | |
| 12 | Vuelta 2024 | 245 | 3 | 4121 | |
| 13 | Vuelta 2026 | 249 | 0 | 3210 | |
| 14 | Tour 2025 | 254 | 0 | 6843 | |
| 15 | Tour 2025 | 261 | 3 | 6774 | |
| 16 | Vuelta 2022 | 278 | 0 | 3741 | |
| 17 | Vuelta 2025 | 296 | 0 | 3427 | |
| 18 | Tour 2022 | 297 | 0 | 6018 | |
| 19 | Tour 2026 | 317 | 0 | 6003 | |
| 20 | Tour 2023 | 345 | 0 | 5125 |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2022 | 164 | ★ | ★ | ||||
| 2 | Vuelta 2022 | 23 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2024 | 8 | ★ | |||||
| 4 | Tour 2024 | 546 | ★ | |||||
| 5 | Vuelta 2024 | 245 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2025 | 261 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2025 | 69 | ★ | |||||
| 8 | Tour 2026 | 80 | ★ | |||||
| 9 | Vuelta 2026 | 32 | ★ |

