19 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2019 | 31 | 0 | 13430 | |
2 | fantaclassics 2020 / Annulé! | 43 | 0 | 1340 | |
3 | fantaclassics 2021 | 45 | 0 | 13940 | |
4 | Innsbruck 2018 | 49 | 0 | 810 | |
5 | Vuelta 2019 | 53 | 2 | 7968 | |
6 | FantaClassics 2018 | 59 | 2 | 7110 | |
7 | Vuelta 2018 | 66 | 0 | 4181 | |
8 | Tour 2017 | 74 | 0 | 4288 | |
9 | Tour 2017 | 112 | 0 | 3757 | |
10 | Tour 2019 | 118 | 0 | 5668 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 59 | ★ | |||||
2 | Giro 2018 | 143 | ★ | |||||
3 | Giro 2019 | 198 | ★ | |||||
4 | Vuelta 2019 | 53 | ★ |