10 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Glasgow 2023 | 16 | 0 | 2310 | |
2 | fantacup 2024 | 53 | 0 | 46665 | |
3 | Tour 2023 | 64 | 0 | 9431 | |
4 | Tour 2024 | 71 | 0 | 9568 | |
5 | fantacup 2023 | 76 | 0 | 40577 | |
6 | fantaclassics 2023 | 97 | 3 | 15300 | |
7 | Wollongong 2022 | 104 | 0 | 870 | |
8 | Vuelta 2023 | 115 | 0 | 7444 | |
9 | fantaclassics 2025 | 167 | 0 | 9330 | |
10 | Giro 2023 | 176 | 3 | 6005 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 97 | ★ | |||||
2 | Giro 2023 | 176 | ★ |