Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2019 | 3 | 7570 | 25 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 6 | 9833 | 15 | |
| 2 | Vuelta 2025 | 6 | 10720 | 24 |
44 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Tour 2021 | 103 | 0 | 6117 | |
| 22 | fantaclassics 2022 | 117 | 0 | 9400 | |
| 23 | Giro 2020 | 129 | 0 | 3619 | |
| 24 | FantaClassics 2019 | 130 | 0 | 7130 | |
| 25 | Imola 2020 | 139 | 0 | 630 | |
| 26 | Tour 2020 | 143 | 0 | 4889 | |
| 27 | Tour 2020 | 150 | 3 | 4811 | |
| 28 | Giro 2020 | 166 | 0 | 3151 | |
| 29 | Giro 2021 | 183 | 3 | 5490 | |
| 30 | Vuelta 2022 | 183 | 3 | 5373 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 24 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 13 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 3 | Détails |
| Tour 2022 | 0 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 0 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 4 | Détails |
| Tour 2021 | 1 | Détails |
| Giro 2021 | 6 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 3 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 4 | Détails |
| Giro 2020 | 0 | Détails |
| Imola 2020 | 0 | Détails |
| Tour 2020 | 3 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 15 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
| Giro 2019 | 25 | Détails |
| FantaClassics 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giro 2019 | 3 | ★ | ★ | ||||
| 2 | SuperClassics 2020 | 87 | ★ | |||||
| 3 | Tour 2020 | 150 | ★ | |||||
| 4 | Vuelta 2020 | 60 | ★ | ★ | ||||
| 5 | fantaclassics 2021 | 83 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2021 | 212 | ★ | |||||
| 7 | Giro 2021 | 183 | ★ | |||||
| 8 | Vuelta 2021 | 57 | ★ | ★ | ||||
| 9 | Vuelta 2022 | 183 | ★ | |||||
| 10 | fantaclassics 2023 | 46 | ★ | |||||
| 11 | Giro 2023 | 59 | ★ | ★ | ||||
| 12 | Giro 2023 | 313 | ★ | |||||
| 13 | Tour 2023 | 202 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 16 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 74 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2025 | 6 | ★ | ★ |
3 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2020 | 440 | ||
| 2 | Vuelta 2021 | 560 | ||
| 3 | Vuelta 2025 | 295 |

