11 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 99 | 3 | 12810 | |
2 | fantaclassics 2023 | 99 | 4 | 15230 | |
3 | Vuelta 2022 | 124 | 0 | 6448 | |
4 | Giro 2024 | 127 | 0 | 10065 | |
5 | Giro 2023 | 157 | 3 | 6128 | |
6 | Tour 2023 | 195 | 3 | 7311 | |
7 | Vuelta 2022 | 209 | 0 | 4901 | |
8 | Giro 2024 | 233 | 0 | 6710 | |
9 | Giro 2025 | 252 | 0 | 3406 | |
10 | Giro 2023 | 253 | 3 | 5278 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Giro 2024 | 0 | Détails |
fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2022 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 99 | ★ | ★ | ||||
2 | Giro 2023 | 157 | ★ | |||||
3 | Giro 2023 | 253 | ★ | |||||
4 | Tour 2023 | 195 | ★ | |||||
5 | fantaclassics 2024 | 99 | ★ |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2023 | 1210 |