7 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flanders 2021 | 46 | 0 | 1480 | |
2 | Tokyo 2021 | 51 | 0 | 1160 | |
3 | Vuelta 2021 | 113 | 3 | 6492 | |
4 | fantaclassics 2022 | 123 | 0 | 8910 | |
5 | Tour 2021 | 171 | 0 | 5530 | |
6 | Vuelta 2021 | 210 | 0 | 4241 | |
7 | Tour 2021 | 293 | 0 | 3056 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2021 | 113 | ★ |
Pronos du jour
# | Compétition | Ranking | League points | Custom text |
---|---|---|---|---|
1 | Autumn classics 2021 | 2 | 9 | Détails |
2 | Tour 2021 | 5 | 6 | Détails |