6 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | fantacup 2023 | 41 | 3 | 43522 | |
2 | Tour 2022 | 67 | 3 | 10007 | |
3 | Vuelta 2021 | 107 | 0 | 6609 | |
4 | fantaclassics 2022 | 129 | 3 | 8800 | |
5 | Vuelta 2022 | 282 | 3 | 3699 | |
6 | Tour 2022 | 446 | 0 | 3869 |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2022 | 129 | ★ | ★ | ||||
2 | Tour 2022 | 67 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2022 | 282 | ★ | |||||
4 | fantacup 2023 | 41 | ★ |