15 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
11 | Tour 2024 | 284 | 0 | 6270 | |
12 | Vuelta 2024 | 321 | 0 | 2107 | |
13 | Tour 2025 | 341 | 0 | 4555 | |
14 | Vuelta 2023 | 366 | 0 | 2852 | |
15 | Giro 2024 | 383 | 0 | 2313 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2025 | 0 | Détails |
Tour 2025 | 3 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Zürich 2024 | 0 | Détails |
Vuelta 2024 | 2 | Détails |
JO Paris 2024 | 0 | Détails |
Tour 2024 | 4 | Détails |
Giro 2024 | 3 | Détails |
fantaclassics 2024 | 1 | Détails |
fantacup 2024 | 0 | Détails |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2023 | 1 | Détails |
Glasgow 2023 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 144 | ★ | |||||
2 | Tour 2024 | 256 | ★ | |||||
3 | Vuelta 2024 | 51 | ★ | |||||
4 | Tour 2025 | 144 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2024 | 540 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
# | Compétition | Course | fantateam | Score |
---|---|---|---|---|
1 | fantaclassics 2024 | 700 |