| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   | NIBALI Vincenzo |  Trek | 683 | 48 | 14.23 | 
      127 fantateams
    
      
      | # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 4 | 8050 | |||
| 2 | Détails | 6 | 7817 | |||
| 3 | Détails | 10 | 7124 | |||
| 4 | Détails | 20 | 6177 | |||
| 5 | Détails | 23 | 5918 | |||
| 6 | Détails | 34 | 5162 | |||
| 7 | Détails | 39 | 5083 | |||
| 8 | Détails | 42 | 5016 | |||
| 9 | Détails | 44 | 5005 | |||
| 10 | Détails | 45 | 4952 | |||
| 11 | Détails | 47 | 4936 | |||
| 12 | Détails | 48 | 4887 | |||
| 13 | Détails | 49 | 4878 | |||
| 14 | Détails | 53 | 4807 | |||
| 15 | Détails | 54 | 4802 | |||
| 16 | Détails | 55 | 4800 | |||
| 17 | Détails | 57 | 4765 | |||
| 18 | Détails | 60 | 4699 | |||
| 19 | Détails | 61 | 4687 | |||
| 20 | Détails | 62 | 4674 | |||
| 21 | Détails | 67 | 4587 | |||
| 22 | Détails | 68 | 4568 | |||
| 23 | Détails | 71 | 4465 | |||
| 24 | Détails | 72 | 4408 | |||
| 25 | Détails | 74 | 4374 | 
      27 remplaçants différents
    
      
      | # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |   | MATTHEWS Michael | 17 | Détails | 
| 2 |   | ALMEIDA Joao Pedro | 12 | Détails | 
| 3 |   | Haig Jack | 11 | Détails | 
| 4 |   | ZAKARIN Ilnur | 10 | Détails | 
| 5 |   | VENDRAME Andrea | 8 | Détails | 
| 6 |   | DENNIS Rohan | 7 | Détails | 
| 7 |   | GEOGHEGAN HART Tao | 7 | Détails | 
| 8 |   | KNOX James | 6 | Détails | 
| 9 |   | BALLERINI Davide | 3 | Détails | 
| 10 |   | THOMAS Geraint | 3 | Détails | 
| 11 |   | KANGERT Tanel | 2 | Détails | 
| 12 |   | EDET Nicolas | 2 | Détails | 
| 13 |   | KRUIJSWIJK Steven | 2 | Détails | 
| 14 |   | HAMILTON Chris | 1 | Détails | 
| 15 |   | RUBIO Einer | 1 | Détails | 
| 16 |   | KONRAD Patrick | 1 | Détails | 
| 17 |   | Zabel Rick | 1 | Détails | 
| 18 |   | HODEG Alvaro | 1 | Détails | 
| 19 |   | VAN EMDEN Jos | 1 | Détails | 
| 20 |   | GUERREIRO Ruben | 1 | Détails | 
| 21 |   | VALTER Attila | 1 | Détails | 
| 22 |   | Campenaerts Victor | 1 | Détails | 
| 23 |   | CLARKE Simon | 1 | Détails | 
| 24 |   | FELLINE Fabio | 1 | Détails | 
| 25 |   | MCNULTY Brandon | 1 | Détails | 
 
     
    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
