| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | Score cumulé | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 11648 | 31 | 2 | ★ | 8 | ||||
| 2 | 13 | 10603 | 20 | 1 | ★ | ★ | 7 | |||
| 3 | 15 | 10520 | 17 | ★ | ★ | 5 | ||||
| 4 | 107 | 8771 | 3 | ★ | 6 | 3 | ||||
| 5 | 203 | 7012 | 3 | ★ | 7 | 3 | ||||
| 6 | 249 | 6357 | 3 | ★ | 7 | |||||
| 7 | 271 | 6029 | 6 | |||||||
| 8 | 583 | 2705 | 7 | |||||||
| 9 | 590 | 2587 | 6 | |||||||
| 10 | 628 | 1904 | 8 |

