| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 8064 | 6 | ||||||
| 2 | 99 | 6893 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 113 | 6637 | 7 | ||||||
| 4 | 192 | 5205 | 7 | ||||||
| 5 | 261 | 4055 | 7 | ||||||
| 6 | 298 | 3419 | 3 | 9 | |||||
| 7 | 320 | 2961 | 7 | ||||||
| 8 | 321 | 2934 | 8 | ||||||
| 9 | 339 | 2394 | 8 | ||||||
| 10 | 344 | 2263 | 7 | ||||||
| 11 | 350 | 2020 | 8 | ||||||
| 12 | 369 | 1157 | 6 |

