| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 6104 | |||||||
| 2 | 171 | 5050 | |||||||
| 3 | 203 | 4812 | |||||||
| 4 | 230 | 4561 | |||||||
| 5 | 255 | 4435 | |||||||
| 6 | 270 | 4351 | |||||||
| 7 | 309 | 4106 | |||||||
| 8 | 431 | 3143 | |||||||
| 9 | 457 | 2823 | |||||||
| 10 | 468 | 2721 | |||||||
| 11 | 486 | 2564 | |||||||
| 12 | 548 | 1792 | |||||||
| 13 | 552 | 1731 | |||||||
| 14 | 579 | 1394 |

