| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 141 | 20712 | |||||||
| 2 | 145 | 17541 | |||||||
| 3 | 146 | 16012 | |||||||
| 4 | 148 | 13740 | |||||||
| 5 | 150 | 11347 | |||||||
| 6 | 153 | 7769 | |||||||
| 7 | 154 | 7594 | |||||||
| 8 | 155 | 6923 | |||||||
| 9 | 156 | 6808 | |||||||
| 10 | 157 | 5300 | |||||||
| 11 | 158 | 5300 | |||||||
| 12 | 159 | 4800 | |||||||
| 13 | 160 | 4743 | |||||||
| 14 | 161 | 4650 |

