# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 2784 | 49 | 56.82 | 3 | 200 | Détails | |
2 | AYUSO Juan | UAE Team Emirates | 1584 | 35 | 45.26 | 173 | Détails | ||
3 | Soler Marc | UAE Team Emirates | 785 | 15 | 52.33 | 22 | Détails | ||
4 | VLASOV Alexander | Bora | 523 | 22 | 23.77 | 126 | Détails | ||
5 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 428 | 42 | 10.19 | 132 | Détails | ||
6 | DAINESE Alberto | Team DSM | 285 | 9 | 31.67 | 1 | 65 | Détails | |
7 | POOLE Max | Team DSM | 181 | 14 | 12.93 | 35 | Détails | ||
8 | VAN EETVELT Lennert | Lotto | 165 | 12 | 13.75 | 25 | Détails | ||
9 | TRATNIK Jan | Jumbo - Visma | 0 | 2 | 0.00 | 38 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Bora | 0 | 0 | 26 | 0.00 | 23 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EVENEPOEL Remco | 2784 | 360 | 149 | 135 | 35 | 25 | 155 | 65 | 210 | 100 | 90 | 275 | 135 | 45 | 75 | 275 | 45 | 145 | 65 | 400 | ||||
2 | AYUSO Juan | 1584 | 80 | 5 | 10 | 5 | 5 | 86 | 10 | 35 | 10 | 10 | 125 | 73 | 65 | 110 | 75 | 85 | 65 | 65 | 65 | 600 | |||
3 | Soler Marc | 785 | 45 | 1 | 5 | 100 | 50 | 95 | 84 | 100 | 75 | 75 | 28 | 20 | 20 | 22 | 45 | 20 | |||||||
4 | VLASOV Alexander | 523 | 33 | 28 | 25 | 8 | 8 | 46 | 1 | 1 | 30 | 35 | 10 | 35 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 200 | |||||
5 | ALMEIDA Joao Pedro | 428 | 10 | 1 | 35 | 1 | 85 | 25 | 25 | 7 | 6 | 6 | 12 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 130 | ||||||
6 | DAINESE Alberto | 285 | 60 | 25 | 200 | ||||||||||||||||||||
7 | POOLE Max | 181 | 90 | 31 | 60 | ||||||||||||||||||||
8 | VAN EETVELT Lennert | 165 | 20 | 4 | 80 | 1 | 60 | ||||||||||||||||||
9 | TRATNIK Jan | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIGUITA GARCIA Sergio Andres | Bora | 0 |