# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
2 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
3 | ![]() |
KRISTOFF Alexander | ![]() |
1480 | 17 | 87.06 | 20 | Détails |
4 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
5 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
6 | ![]() |
TRENTIN Matteo | ![]() |
900 | 11 | 81.82 | 29 | Détails |
7 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
740 | 25 | 29.60 | 47 | Détails |
8 | ![]() |
DEGENKOLB John | ![]() |
500 | 16 | 31.25 | 23 | Détails |
9 | ![]() |
VAN POPPEL Danny | ![]() |
380 | 4 | 95.00 | 6 | Détails |
10 | ![]() |
TERPSTRA Niki | Direct Energie | 320 | 24 | 13.33 | 37 | Détails |
11 | ![]() |
BOUHANNI Nacer | ![]() |
210 | 6 | 35.00 | 8 | Détails |
12 | ![]() |
VAN POPPEL Boy | Roompot | 40 | 1 | 40.00 | 1 | Détails |
13 | ![]() |
MODOLO Sacha | ![]() |
0 | 6 | 0.00 | 3 | Détails |
14 | ![]() |
EVENEPOEL Remco | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 15 | Détails |
15 | ![]() |
BOASSON HAGEN Edvald | Dimension Data | 0 | 7 | 0.00 | 13 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
125 | 390 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
70 | 250 |
3 |
, Classique, 190 Km |
133 | 380 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
132 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
106 | 1590 |
6 |
, Classique, 209 Km |
68 | 880 |
7 |
, Classique, 238 Km |
1 | 1930 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
21 | 620 |
9 |
, Monument, 256 Km |
9 | 1790 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
78 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
59 | 1460 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
78 | 450 |
13 |
, Classique, 262 Km |
35 | 820 |
14 |
, Classique, 194 Km |
123 | 100 |
15 |
, Monument, 257 Km |
135 | 0 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
72 | 250 |