# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
4 | ![]() |
RICHEZE Maximiliano Ariel | ![]() |
147 | 4 | 36.75 | 17 | Détails |
5 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
6 | ![]() |
SAMITIER Sergio | ![]() |
65 | 1 | 65.00 | 8 | Détails |
7 | ![]() |
GEBREIGZABHIER Amanuel Egerzeigzaarkha | Dimension Data | 55 | 2 | 27.50 | 14 | Détails |
8 | ![]() |
Bauhaus Phil | ![]() |
49 | 1 | 49.00 | 35 | Détails |
9 | ![]() |
Hansen Jesper | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 10 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
35 | 165 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
148 | 184 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
151 | 170 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
139 | 182 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
28 | 385 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
145 | 133 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
11 | 655 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
61 | 160 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
73 | 365 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
25 | 530 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
8 | 330 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
39 | 290 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
59 | 440 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
55 | 372 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
20 | 326 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
66 | 281 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
159 | 220 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
18 | 500 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
36 | 338 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
52 | 406 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
15 | 2548 |