| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
RUBIO Einer | |
0 | 1 | 0.00 |
40 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 6 | 8234 | |||
| 2 | Détails | 23 | 7747 | |||
| 3 | Détails | 28 | 7563 | |||
| 4 | Détails | 33 | 7556 | |||
| 5 | Détails | 34 | 7544 | |||
| 6 | Détails | 37 | 7507 | |||
| 7 | Détails | 38 | 7490 | |||
| 8 | Détails | 48 | 7356 | |||
| 9 | Détails | 73 | 7055 | |||
| 10 | Détails | 81 | 6988 | |||
| 11 | Détails | 87 | 6942 | |||
| 12 | Détails | 91 | 6908 | |||
| 13 | Détails | 104 | 6795 | |||
| 14 | Détails | 117 | 6609 | |||
| 15 | Détails | 144 | 6211 | |||
| 16 | Détails | 145 | 6205 | |||
| 17 | Détails | 149 | 6155 | |||
| 18 | Détails | 159 | 5953 | |||
| 19 | Détails | 180 | 5556 | |||
| 20 | Détails | 200 | 4892 | |||
| 21 | Détails | 215 | 4518 | |||
| 22 | Détails | 229 | 4256 | |||
| 23 | Détails | 233 | 4204 | |||
| 24 | Détails | 256 | 3898 | |||
| 25 | Détails | 267 | 3746 |


