# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
4 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
5 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
6 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
7 | ![]() |
GROENEWEGEN Dylan | ![]() |
660 | 8 | 82.50 | 18 | Détails |
8 | ![]() |
Senechal Florian | ![]() |
530 | 3 | 176.67 | 3 | Détails |
9 | ![]() |
VANMARCKE Sep | ![]() |
510 | 19 | 26.84 | 47 | Détails |
10 | ![]() |
GAUDU David | ![]() |
380 | 3 | 126.67 | 7 | Détails |
11 | ![]() |
VIVIANI Elia | ![]() |
270 | 9 | 30.00 | 35 | Détails |
12 | ![]() |
DUMOULIN Tom | ![]() |
200 | 5 | 40.00 | 13 | Détails |
13 | ![]() |
VANENDERT Jelle | ![]() |
140 | 5 | 28.00 | 14 | Détails |
14 | ![]() |
THOMAS Geraint | ![]() |
90 | 4 | 22.50 | 4 | Détails |
15 | ![]() |
BARGUIL Warren | ![]() |
0 | 3 | 0.00 | 3 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
90 | 740 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
49 | 360 |
3 |
, Classique, 190 Km |
43 | 1370 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
67 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
64 | 2080 |
6 |
, Classique, 209 Km |
55 | 1020 |
7 |
, Classique, 238 Km |
87 | 330 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
46 | 450 |
9 |
, Monument, 256 Km |
60 | 1080 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
74 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
8 | 2520 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
31 | 750 |
13 |
, Classique, 262 Km |
23 | 1070 |
14 |
, Classique, 194 Km |
55 | 840 |
15 |
, Monument, 257 Km |
49 | 480 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
12 | 700 |