Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SICARD Romain | 0 | 4 | 0.00 |
19 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 16 | 9499 | |||
2 | Détails | 29 | 8947 | |||
3 | Détails | 33 | 8797 | |||
4 | Détails | 47 | 8275 | |||
5 | Détails | 86 | 6457 | |||
6 | Détails | 88 | 6434 | |||
7 | Détails | 114 | 5932 | |||
8 | Détails | 130 | 5698 | |||
9 | Détails | 161 | 5123 | |||
10 | Détails | 164 | 5012 | |||
11 | Détails | 191 | 4434 | |||
12 | Détails | 208 | 4181 | |||
13 | Détails | 226 | 3727 | |||
14 | Détails | 230 | 3635 | |||
15 | Détails | 241 | 3104 | |||
16 | Détails | 286 | 2016 | |||
17 | Détails | 293 | 1852 | |||
18 | Détails | 351 | 97 | |||
19 | Détails | 353 | 67 |
3 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 166 | 4991 | |||
2 | Détails | 284 | 2065 | |||
3 | Détails | 285 | 2020 |
# | Fantamanager | leagues | |
---|---|---|---|
1 | Détails |
# | Fantamanager | leagues | |
---|---|---|---|
1 | Détails |