team jalla 2
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Geraint | Ineos | 2545 | 31 | 82.10 | 66 | Détails | ||
2 | EVENEPOEL Remco | Quick-Step | 1461 | 55 | 26.56 | 2 | 264 | Détails | |
3 | CARUSO Damiano | Bahrain | 945 | 16 | 59.06 | 95 | Détails | ||
4 | PARET-PEINTRE Aurélien | AG2R | 518 | 10 | 51.80 | 1 | 67 | Détails | |
5 | ALBANESE Vincenzo | Eolo-Kometa | 198 | 17 | 11.65 | 19 | Détails | ||
6 | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | Education First | 110 | 8 | 13.75 | 30 | Détails | ||
7 | VINE Jay | UAE Team Emirates | 67 | 30 | 2.23 | 66 | Détails | ||
8 | Haig Jack | Bahrain | 2 | 20 | 0.10 | 76 | Détails | ||
9 | FORTUNATO Lorrenzo | Eolo-Kometa | 2 | 13 | 0.15 | 63 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIVAKOV Pavel | Ineos | Rentré à l'étape 11 | 0 | 11 | 27 | 0.41 | 22 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | THOMAS Geraint | 2545 | 15 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 45 | 29 | 175 | 100 | 100 | 100 | 110 | 75 | 76 | 200 | 100 | 120 | 145 | 175 | 75 | 800 | |
2 | EVENEPOEL Remco | 1461 | 360 | 130 | 131 | 90 | 90 | 90 | 150 | 90 | 330 | ||||||||||||||
3 | CARUSO Damiano | 945 | 20 | 1 | 5 | 18 | 20 | 25 | 25 | 28 | 20 | 20 | 60 | 35 | 28 | 60 | 95 | 35 | 450 | ||||||
4 | PARET-PEINTRE Aurélien | 518 | 285 | 55 | 55 | 50 | 15 | 1 | 1 | 45 | 1 | 10 | |||||||||||||
5 | ALBANESE Vincenzo | 198 | 60 | 60 | 1 | 26 | 35 | 10 | 6 | ||||||||||||||||
6 | CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | 110 | 110 | ||||||||||||||||||||||
7 | VINE Jay | 67 | 40 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||||||
8 | FORTUNATO Lorrenzo | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
9 | Haig Jack | 2 | 2 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIVAKOV Pavel | Ineos | 11 | 1 | 10 |