# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
STYBAR Zdenek | ![]() |
2000 | 17 | 117.65 | 33 | Détails |
2 | ![]() |
NAESEN Oliver | ![]() |
1860 | 16 | 116.25 | 41 | Détails |
3 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
4 | ![]() |
SCHACHMANN Maximilian | ![]() |
1550 | 3 | 516.67 | 6 | Détails |
5 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
6 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
7 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
8 | ![]() |
GROENEWEGEN Dylan | ![]() |
660 | 8 | 82.50 | 18 | Détails |
9 | ![]() |
VANMARCKE Sep | ![]() |
510 | 19 | 26.84 | 47 | Détails |
10 | ![]() |
Andersen Søren Kragh | ![]() |
100 | 3 | 33.33 | 8 | Détails |
11 | ![]() |
DILLIER Silvan | ![]() |
70 | 5 | 14.00 | 9 | Détails |
12 | ![]() |
KITTEL Marcel | ![]() |
0 | 5 | 0.00 | 4 | Détails |
13 | ![]() |
EVENEPOEL Remco | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 15 | Détails |
14 | ![]() |
FELLINE Fabio | ![]() |
0 | 7 | 0.00 | 3 | Détails |
15 | ![]() |
DUNBAR Eddie | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
12 | 1560 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
73 | 210 |
3 |
, Classique, 190 Km |
95 | 950 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
4 | 450 |
5 |
, Monument, 298 Km |
107 | 1580 |
6 |
, Classique, 209 Km |
3 | 1880 |
7 |
, Classique, 238 Km |
63 | 490 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
129 | 0 |
9 |
, Monument, 256 Km |
80 | 920 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
66 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
4 | 2600 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
131 | 0 |
13 |
, Classique, 262 Km |
103 | 320 |
14 |
, Classique, 194 Km |
109 | 250 |
15 |
, Monument, 257 Km |
32 | 600 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
25 | 450 |