| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | KWIATKOWSKI Michal |  SKY | 2240 | 15 | 149.33 | 7 | Détails | |
| 2 |   | GILBERT Philippe |  Quick-Step | 1910 | 13 | 146.92 | 12 | Détails | |
| 3 |   | SAGAN Peter |  Bora | 1670 | 48 | 34.79 | 50 | Détails | |
| 4 |   | KRISTOFF Alexander |  Katusha | 780 | 35 | 22.29 | 16 | Détails | |
| 5 |   | MATTHEWS Michael |  Team Sunweb | 720 | 16 | 45.00 | 8 | Détails | |
| 6 |   | DEMARE Arnaud |  Groupama - FDJ | 680 | 19 | 35.79 | 13 | Détails | |
| 7 |   | TRENTIN Matteo |  Quick-Step | 290 | 8 | 36.25 | 4 | Détails | |
| 8 |   | URAN Rigoberto |  Cannondale - Garmin | 210 | 5 | 42.00 | 8 | Détails | |
| 9 |   | Theuns Edward |  Trek | 200 | 11 | 18.18 | 10 | Détails | |
| 10 |   | THWAITES Scott | Dimension Data | 130 | 5 | 26.00 | 5 | Détails | |
| 11 |   | ULISSI Diego |  UAE Team Emirates | 80 | 10 | 8.00 | 6 | Détails | |
| 12 |   | VANGENECHTEN Jonas |  Cofidis | 10 | 3 | 3.33 | 1 | Détails | |
| 13 |   | MOSER Moreno |  Astana | 0 | 2 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 14 |   | THOMAS Geraint |  SKY | 0 | 8 | 0.00 | 5 | Détails | |
| 15 |   | VAN STAEYEN Michael |  Cofidis | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
  
 