| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
VALVERDE Alejandro | |
412 | 50 | 8.24 |
49 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 15 | 9514 | |||
| 2 | Détails | 27 | 8996 | |||
| 3 | Détails | 29 | 8947 | |||
| 4 | Détails | 36 | 8684 | |||
| 5 | Détails | 41 | 8422 | |||
| 6 | Détails | 63 | 7341 | |||
| 7 | Détails | 68 | 7155 | |||
| 8 | Détails | 75 | 6879 | |||
| 9 | Détails | 76 | 6742 | |||
| 10 | Détails | 88 | 6434 | |||
| 11 | Détails | 98 | 6244 | |||
| 12 | Détails | 102 | 6142 | |||
| 13 | Détails | 107 | 6089 | |||
| 14 | Détails | 109 | 6019 | |||
| 15 | Détails | 123 | 5815 | |||
| 16 | Détails | 127 | 5764 | |||
| 17 | Détails | 138 | 5613 | |||
| 18 | Détails | 144 | 5439 | |||
| 19 | Détails | 155 | 5244 | |||
| 20 | Détails | 166 | 4991 | |||
| 21 | Détails | 167 | 4986 | |||
| 22 | Détails | 172 | 4864 | |||
| 23 | Détails | 183 | 4589 | |||
| 24 | Détails | 195 | 4379 | |||
| 25 | Détails | 196 | 4377 |
16 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
NIEVE ITURALDE Mikel | 6 | Détails |
| 2 | |
Soler Marc | 5 | Détails |
| 3 | |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 5 | Détails |
| 4 | |
MARTIN Daniel | 4 | Détails |
| 5 | |
COSTA Rui | 4 | Détails |
| 6 | |
GESCHKE Simon | 3 | Détails |
| 7 | |
IZAGUIRRE INSAUSTI Jon | 3 | Détails |
| 8 | |
FORMOLO Davide | 3 | Détails |
| 9 | |
FROOME Christopher | 3 | Détails |
| 10 | |
ARANBURU DEBA Alex | 2 | Détails |
| 11 | |
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo | 1 | Détails |
| 12 | |
SICARD Romain | 1 | Détails |
| 13 | |
PHILIPSEN Jasper | 1 | Détails |
| 14 | |
DE LA CRUZ David | 1 | Détails |
| 15 | |
BAGIOLI Andrea | 1 | Détails |
| 16 | |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |



