| Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
WOODS Mike | |
410 | 37 | 11.08 |
38 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 13 | 9556 | |||
| 2 | Détails | 32 | 8844 | |||
| 3 | Détails | 33 | 8797 | |||
| 4 | Détails | 50 | 8125 | |||
| 5 | Détails | 51 | 7941 | |||
| 6 | Détails | 64 | 7330 | |||
| 7 | Détails | 68 | 7155 | |||
| 8 | Détails | 73 | 7000 | |||
| 9 | Détails | 72 | 7000 | |||
| 10 | Détails | 77 | 6736 | |||
| 11 | Détails | 89 | 6382 | |||
| 12 | Détails | 95 | 6273 | |||
| 13 | Détails | 102 | 6142 | |||
| 14 | Détails | 112 | 5940 | |||
| 15 | Détails | 129 | 5719 | |||
| 16 | Détails | 157 | 5209 | |||
| 17 | Détails | 184 | 4556 | |||
| 18 | Détails | 202 | 4230 | |||
| 19 | Détails | 203 | 4228 | |||
| 20 | Détails | 224 | 3745 | |||
| 21 | Détails | 225 | 3731 | |||
| 22 | Détails | 252 | 2869 | |||
| 23 | Détails | 256 | 2826 | |||
| 24 | Détails | 258 | 2808 | |||
| 25 | Détails | 274 | 2462 |
14 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
Soler Marc | 7 | Détails |
| 2 | |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 7 | Détails |
| 3 | |
FROOME Christopher | 5 | Détails |
| 4 | |
COSTA Rui | 4 | Détails |
| 5 | |
FORMOLO Davide | 3 | Détails |
| 6 | |
NIEVE ITURALDE Mikel | 2 | Détails |
| 7 | |
CARTHY Hugh | 1 | Détails |
| 8 | |
POELS Wouter | 1 | Détails |
| 9 | |
BAGIOLI Andrea | 1 | Détails |
| 10 | |
MOSCHETTI Matteo | 1 | Détails |
| 11 | |
ARANBURU DEBA Alex | 1 | Détails |
| 12 | |
MOHORIC Matej | 1 | Détails |
| 13 | |
VAN BAARLE Dylan | 1 | Détails |
| 14 | |
SCHULTZ Nicholas | 1 | Détails |



