Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 25 | 8 | 3.13 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 25 | 8 | 3.13 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 25 | 8 | 3.13 | Détails | 
14 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 |  Team DSM | 25 | 8 | 3.13 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2023 |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2023 |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Vuelta 2023 |  Team DSM | 25 | 11 | 2.27 | Détails | 
| 5 | fantacup 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 145 | 15 | 9.67 | Détails | 
| 6 | fantaclassics 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Tour 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 45 | 19 | 2.37 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2024 |  Team dsm-firmenich PostNL | 0 | 15 | 0.00 | Détails | 
| 9 | Zürich 2024 | 100 | 24 | 4.17 | Détails | |
| 10 | fantacup 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 1847 | 33 | 55.97 | Détails | 
| 11 | fantaclassics 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 180 | 3 | 60.00 | Détails | 
| 12 | Tour 2025 |  Team Picnic PostNL | 1477 | 34 | 43.44 | Détails | 
| 13 | Autumn Classics 2025 |  Team dsm-firmenich PostNL | 190 | 33 | 5.76 | Détails | 
| 14 | Kigali 2025 | 0 | 43 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Royaume-Uni, 23 years
 Royaume-Uni, 23 years 

 
