33 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2022 | 38 | 0 | 8105 | |
| 2 | Glasgow 2023 | 47 | 0 | 2020 | |
| 3 | Giro 2025 | 65 | 0 | 5749 | |
| 4 | Zürich 2024 | 80 | 0 | 1190 | |
| 5 | Wollongong 2022 | 91 | 0 | 1070 | |
| 6 | JO Paris 2024 | 92 | 0 | 830 | |
| 7 | fantaclassics 2024 | 107 | 3 | 12500 | |
| 8 | Tour 2022 | 111 | 0 | 8863 | |
| 9 | fantacup 2025 | 114 | 0 | 41372 | |
| 10 | Kigali 2025 | 117 | 0 | 1100 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 4 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 4 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 0 | Détails |
| fantacup 2025 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 3 | Détails |
| Autumn Classics 2024 | 2 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 1 | Détails |
| Giro 2024 | 5 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails |
| fantacup 2024 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 2 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 0 | Détails |
| Giro 2023 | 6 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 0 | Détails |
| Tour 2022 | 3 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2023 | 165 | ★ | |||||
| 2 | Giro 2023 | 125 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2023 | 160 | ★ | |||||
| 4 | fantacup 2024 | 132 | ★ | ★ | ||||
| 5 | fantaclassics 2024 | 107 | ★ | |||||
| 6 | Giro 2024 | 240 | ★ | |||||
| 7 | Vuelta 2024 | 249 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2025 | 139 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2025 | 230 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2025 | 312 | ★ |

