12 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giro 2018 | 43 | 0 | 6659 | |
2 | FantaClassics 2019 | 48 | 0 | 12130 | |
3 | FantaClassics 2018 | 93 | 0 | 5500 | |
4 | Vuelta 2018 | 95 | 0 | 3318 | |
5 | Vuelta 2018 | 99 | 2 | 3265 | |
6 | Tour 2018 | 129 | 0 | 2982 | |
7 | Giro 2019 | 140 | 2 | 4736 | |
8 | Giro 2018 | 152 | 0 | 4391 | |
9 | Tour 2018 | 201 | 0 | 2270 | |
10 | Tour 2019 | 207 | 0 | 4802 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
Vuelta 2018 | 2 | Détails |
Tour 2018 | 0 | Détails |
Giro 2018 | 0 | Détails |
FantaClassics 2018 | 0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2018 | 99 | ★ | |||||
2 | Giro 2019 | 140 | ★ |