38 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fantaclassics 2016 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | Autumn Classics 2016 |  Katusha | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 3 | DOHA 2016 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | |
| 4 | FantaClassics 2017 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Tour 2017 |  Katusha | 8 | 7 | 1.14 | Détails | 
| 6 | Bergen 2017 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 7 | FantaClassics 2018 |  Katusha | 290 | 2 | 145.00 | Détails | 
| 8 | Tour 2018 |  Katusha | 4 | 17 | 0.24 | Détails | 
| 9 | FantaClassics 2019 |  Katusha | 1340 | 4 | 335.00 | Détails | 
| 10 | Tour 2019 |  Katusha | 20 | 30 | 0.67 | Détails | 
| 11 | Yorkshire 2019 | 70 | 24 | 2.92 | Détails | |
| 12 | Autumn classics 2019 |  Katusha | 0 | 0 | 0.00 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2020 / Annulé! |  Israel - Premier Tech | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 14 | SuperClassics 2020 |  Israel - Premier Tech | 70 | 8 | 8.75 | Détails | 
| 15 | Tour 2020 |  Israel - Premier Tech | 0 | 19 | 0.00 | Détails | 
| 16 | fantacup 2021 |  Bora | 685 | 6 | 114.17 | Détails | 
| 17 | fantaclassics 2021 |  Bora | 310 | 8 | 38.75 | Détails | 
| 18 | Tour 2021 |  Bora | 275 | 18 | 15.28 | Détails | 
| 19 | Autumn classics 2021 |  Bora | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 20 | Flanders 2021 | 100 | 25 | 4.00 | Détails | |
| 21 | fantacup 2022 |  Bora | 254 | 30 | 8.47 | Détails | 
| 22 | fantaclassics 2022 |  Bora | 220 | 8 | 27.50 | Détails | 
| 23 | Tour 2022 |  Bora | 34 | 24 | 1.42 | Détails | 
| 24 | Autumn Classics 2022 |  Bora | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 25 | fantacup 2023 |  Bora | 562 | 16 | 35.13 | Détails | 
| 26 | fantaclassics 2023 |  Bora | 450 | 4 | 112.50 | Détails | 
| 27 | Tour 2023 |  Bora | 2 | 11 | 0.18 | Détails | 
| 28 | Autumn Classics 2023 |  Bora | 110 | 4 | 27.50 | Détails | 
| 29 | Glasgow 2023 | 0 | 12 | 0.00 | Détails | |
| 30 | fantacup 2024 |  UAE Team Emirates | 1820 | 14 | 130.00 | Détails | 
| 31 | fantaclassics 2024 |  UAE Team Emirates | 1820 | 5 | 364.00 | Détails | 
| 32 | Tour 2024 |  UAE Team Emirates | 0 | 25 | 0.00 | Détails | 
| 33 | JO Paris 2024 | 0 | 25 | 0.00 | Détails | |
| 34 | Autumn Classics 2024 |  UAE Team Emirates | 0 | 14 | 0.00 | Détails | 
| 35 | fantacup 2025 |  UAE Team Emirates | 30 | 22 | 1.36 | Détails | 
| 36 | fantaclassics 2025 |  UAE Team Emirates | 30 | 11 | 2.73 | Détails | 
| 37 | Tour 2025 |  UAE Team Emirates | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 38 | Autumn Classics 2025 |  UAE Team Emirates | 0 | 22 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Allemagne, 31 years
 Allemagne, 31 years 
 
 
 
 
