Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2015 | 4 | 3 | 1.33 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2015 | 4 | 3 | 1.33 | Détails | ||
| 3 | Autumn Classics 2016 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
11 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2013 | 0 | 1 | 0.00 | Détails | |
| 2 | Tour 2013 |  Katusha | 0 | 11 | 0.00 | Détails | 
| 3 | FantaClassics 2014 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Giro 2014 |  Katusha | 0 | 5 | 0.00 | Détails | 
| 5 | Vuelta 2014 |  Katusha | 3 | 3 | 1.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2014 |  Katusha | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 7 | FantaClassics 2015 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Vuelta 2015 |  Katusha | 4 | 3 | 1.33 | Détails | 
| 9 | Autumn Classics 2015 |  Katusha | 0 | 4 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Fantaclassics 2016 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2016 |  Katusha | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Russie, 42 years
 Russie, 42 years 

 
 
 
